Elenco delle provincie italiane per abitante 27 settembre 2011
Elenco delle provincie italiane per abitante con estensione e numero di comuni

| Provincia | Residenti | Superficie in kmq | Numero di Comuni | |
| 1 | Roma (Lazio) | 4.194.068 | 5.352 | 121 |
| 2 | Milano (Lombardia) | 3.156.694 | 1.579 | 134 |
| 3 | Napoli (Campania) | 3.080.873 | 1.171 | 92 |
| 4 | Torino (Piemonte) | 2.302.353 | 6.830 | 315 |
| 5 | Bari (Puglia) | 1.258.706 | 3.825 | 41 |
| 6 | Brescia (Lombardia) | 1.256.025 | 4.784 | 206 |
| 7 | Palermo (Sicilia) | 1.249.577 | 4.992 | 82 |
| 8 | Salerno (Campania) | 1.109.705 | 4.917 | 158 |
| 9 | Bergamo (Lombardia) | 1.098.740 | 2.723 | 244 |
| 10 | Catania (Sicilia) | 1.090.101 | 3.552 | 58 |
| 11 | Firenze (Toscana) | 998.098 | 3.514 | 44 |
| 12 | Bologna (Emilia Romagna) | 991.924 | 3.703 | 60 |
| 13 | Padova (Veneto) | 934.216 | 2.142 | 104 |
| 14 | Verona (Veneto) | 920.158 | 3.121 | 98 |
| 15 | Caserta (Campania) | 916.467 | 2.639 | 104 |
| 16 | Treviso (Veneto) | 888.249 | 2.477 | 95 |
| 17 | Varese (Lombardia) | 883.285 | 1.199 | 141 |
| 18 | Genova (Liguria) | 882.718 | 1.839 | 67 |
| 19 | Vicenza (Veneto) | 870.740 | 2.723 | 121 |
| 20 | Venezia (Veneto) | 863.133 | 2.462 | 44 |
| 21 | Monza e della Brianza (Lombardia) | 849.636 | 405 | 55 |
| 22 | Lecce (Puglia) | 815.597 | 2.759 | 97 |
| 23 | Cosenza (Calabria) | 734.656 | 6.650 | 155 |
| 24 | Modena (Emilia Romagna) | 700.913 | 2.689 | 47 |
| 25 | Perugia (Umbria) | 671.821 | 6.334 | 59 |
| 26 | Messina (Sicilia) | 653.737 | 3.247 | 108 |
| 27 | Foggia (Puglia) | 640.836 | 6.971 | 61 |
| 28 | Como (Lombardia) | 594.988 | 1.288 | 160 |
| 29 | Cuneo (Piemonte) | 592.303 | 6.903 | 250 |
| 30 | Taranto (Puglia) | 580.028 | 2.437 | 29 |
| 31 | Reggio Calabria (Calabria) | 566.977 | 3.183 | 97 |
| 32 | Cagliari (Sardegna) | 563.180 | 4.570 | 71 |
| 33 | Latina (Lazio) | 555.692 | 2.251 | 33 |
| 34 | Pavia (Lombardia) | 548.307 | 2.965 | 190 |
| 35 | Udine (Friuli Venezia Giulia) | 541.522 | 4.904 | 136 |
| 36 | Reggio Emilia (Emilia Romagna) | 530.343 | 2.293 | 45 |
| 37 | Trento (Trentino Alto Adige) | 529.457 | 6.207 | 217 |
| 38 | Bolzano (Trentino Alto Adige) | 507.657 | 7.400 | 116 |
| 39 | Frosinone (Lazio) | 498.167 | 3.244 | 91 |
| 40 | Ancona (Marche) | 481.028 | 1.940 | 49 |
| 41 | Agrigento (Sicilia) | 454.002 | 3.042 | 43 |
| 42 | Parma (Emilia Romagna) | 442.120 | 3.449 | 47 |
| 43 | Alessandria (Piemonte) | 440.613 | 3.562 | 190 |
| 44 | Avellino (Campania) | 439.137 | 2.792 | 119 |
| 45 | Trapani (Sicilia) | 436.624 | 2.460 | 24 |
| 46 | Pisa (Toscana) | 417.782 | 2.444 | 39 |
| 47 | Mantova (Lombardia) | 415.442 | 2.339 | 70 |
| 48 | Siracusa (Sicilia) | 404.271 | 2.109 | 21 |
| 49 | Brindisi (Puglia) | 403.229 | 1.839 | 20 |
| 50 | Chieti (Abruzzo) | 397.123 | 2.588 | 104 |
| 51 | Forlì Cesena (Emilia Romagna) | 395.489 | 2.377 | 30 |
| 52 | Lucca (Toscana) | 393.795 | 1.773 | 35 |
| 53 | Barletta Andria Trani (Puglia) | 392.863 | 1.539 | 10 |
| 54 | Ravenna (Emilia Romagna) | 392.458 | 1.858 | 18 |
| 55 | Potenza (Basilicata) | 383.791 | 6.548 | 100 |
| 56 | Novara (Piemonte) | 371.802 | 1.339 | 88 |
| 57 | Catanzaro (Calabria) | 368.597 | 2.391 | 80 |
| 58 | Pesaro e Urbino (Marche) | 366.963 | 2.564 | 60 |
| 59 | Cremona (Lombardia) | 363.606 | 1.771 | 115 |
| 60 | Ferrara (Emilia Romagna) | 359.994 | 2.631 | 26 |
| 61 | Arezzo (Toscana) | 349.651 | 3.235 | 39 |
| 62 | Livorno (Toscana) | 342.955 | 1.211 | 20 |
| 63 | Lecco (Lombardia) | 340.167 | 816 | 90 |
| 64 | Sassari (Sardegna) | 337.237 | 4.282 | 66 |
| 65 | Rimini (Emilia Romagna) | 329.302 | 867 | 27 |
| 66 | Macerata (Marche) | 325.362 | 2.774 | 57 |
| 67 | Pescara (Abruzzo) | 323.184 | 1.225 | 46 |
| 68 | Viterbo (Lazio) | 320.294 | 3.612 | 60 |
| 69 | Ragusa (Sicilia) | 318.549 | 1.614 | 12 |
| 70 | Pordenone (Friuli Venezia Giulia) | 315.323 | 2.273 | 51 |
| 71 | Teramo (Abruzzo) | 312.239 | 1.948 | 47 |
| 72 | L’Aquila (Abruzzo) | 309.820 | 5.034 | 108 |
| 73 | Pistoia (Toscana) | 293.061 | 965 | 22 |
| 74 | Piacenza (Emilia Romagna) | 289.875 | 2.589 | 48 |
| 75 | Savona (Liguria) | 287.906 | 1.545 | 69 |
| 76 | Benevento (Campania) | 287.874 | 2.071 | 78 |
| 77 | Siena (Toscana) | 272.638 | 3.821 | 36 |
| 78 | Caltanissetta (Sicilia) | 271.729 | 2.125 | 22 |
| 79 | Prato (Toscana) | 249.775 | 365 | 7 |
| 80 | Rovigo (Veneto) | 247.884 | 1.790 | 50 |
| 81 | Trieste (Friuli Venezia Giulia) | 236.556 | 212 | 6 |
| 82 | Terni (Umbria) | 234.665 | 2.122 | 33 |
| 83 | Campobasso (Molise) | 231.086 | 2.909 | 84 |
| 84 | Grosseto (Toscana) | 228.157 | 4.504 | 28 |
| 85 | Lodi (Lombardia) | 227.655 | 782 | 61 |
| 86 | La Spezia (Liguria) | 223.516 | 881 | 32 |
| 87 | Imperia (Liguria) | 222.648 | 1.156 | 67 |
| 88 | Asti (Piemonte) | 221.687 | 1.511 | 118 |
| 89 | Ascoli Piceno (Marche) | 214.068 | 1.228 | 33 |
| 90 | Belluno (Veneto) | 213.474 | 3.678 | 69 |
| 91 | Massa Carrara (Toscana) | 203.901 | 1.156 | 17 |
| 92 | Matera (Basilicata) | 203.726 | 3.446 | 31 |
| 93 | Biella (Piemonte) | 185.768 | 914 | 82 |
| 94 | Sondrio (Lombardia) | 183.169 | 3.212 | 78 |
| 95 | Vercelli (Piemonte) | 179.562 | 2.088 | 86 |
| 96 | Fermo (Marche) | 177.914 | 860 | 40 |
| 97 | Crotone (Calabria) | 174.605 | 1.717 | 27 |
| 98 | Enna (Sicilia) | 172.485 | 2.562 | 20 |
| 99 | Vibo Valentia (Calabria) | 166.560 | 1.139 | 50 |
| 100 | Oristano (Sardegna) | 166.244 | 3.040 | 88 |
| 101 | Verbano Cusio Ossola (Piemonte) | 163.247 | 2.255 | 77 |
| 102 | Nuoro (Sardegna) | 160.677 | 3.934 | 52 |
| 103 | Rieti (Lazio) | 160.467 | 2.749 | 73 |
| 104 | Olbia Tempio (Sardegna) | 157.859 | 3.399 | 26 |
| 105 | Gorizia (Friuli Venezia Giulia) | 142.407 | 466 | 25 |
| 106 | Carbonia Iglesias (Sardegna) | 129.840 | 1.495 | 23 |
| 107 | Aosta (Valle d’Aosta) | 128.230 | 3.263 | 74 |
| 108 | Medio Campidano (Sardegna) | 102.409 | 1.516 | 28 |
| 109 | Isernia (Molise) | 88.694 | 1.524 | 52 |
| 110 | Ogliastra (Sardegna) | 57.965 | 1.854 | 23 |
| Totale | 60.626.442 | 301.334 | 8.092 |
lascia un commento